<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roman Reisenberger  &#124; Webdesign, Programmierung und Consulting in Oberösterreich &#187; Caché</title>
	<atom:link href="http://reisi.at/tag/cache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reisi.at</link>
	<description>Webdesign, Programmierung, Consulting, Wordpress, Themes, Templates, Plugins, Spiele, Flash</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>first weekend alone in innsbruck</title>
		<link>http://reisi.at/2008/08/08/first-weekend-alone-in-innsbruck/</link>
		<comments>http://reisi.at/2008/08/08/first-weekend-alone-in-innsbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 21:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Caché]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[crumpler]]></category>
		<category><![CDATA[eos 400d]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[tasche]]></category>
		<category><![CDATA[tt.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reisenberger.biz/weblog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Eine lange Arbeitswoche ist heute zu Ende gegangen. Sogar heute ist es kurz vor 21 Uhr geworden, als ich das Büro verlassen habe. Es war jedoch wieder eine erfolgreiche Woche, da ich mehr und mehr mit Caché zurecht komme. Einige Features wurden bereits von mir umgesetzt. Das Größte ist hierbei das Statistiktool, für die Artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine lange Arbeitswoche ist heute zu Ende gegangen. Sogar heute ist es kurz vor 21 Uhr geworden, als ich das Büro verlassen habe.</p>
<p>Es war jedoch wieder eine erfolgreiche Woche, da ich mehr und mehr mit Caché zurecht komme. Einige Features wurden bereits von mir umgesetzt. Das Größte ist hierbei das Statistiktool, für die Artikel die wir auf der tt.com online haben.</p>
<p>Als ich dann Abends mit den Rad heim gefahren bin, hat es geregnet und so bin ich komplett durchnässt in der Wohnung angekommen.</p>
<p>Auch meine neue Crumpler Tasche für Notebook und Canon EOS 400D ist heute in der Arbeit angekommen. Somit brauche ich nicht immer zwei Taschen schleppen, sondern alles in die neue gemeinsam packen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reisi.at/2008/08/08/first-weekend-alone-in-innsbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorletzter Tag bei DTI</title>
		<link>http://reisi.at/2008/07/18/vorletzter-tag-bei-dti/</link>
		<comments>http://reisi.at/2008/07/18/vorletzter-tag-bei-dti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 01:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Caché]]></category>
		<category><![CDATA[Caché Database]]></category>
		<category><![CDATA[Caché Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[DTI]]></category>
		<category><![CDATA[ObjectScript]]></category>
		<category><![CDATA[objektorientiert]]></category>
		<category><![CDATA[Objektorientierte Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[WebSpeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reisenberger.biz/weblog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Heute war mein vorletzter Tag bei DTI. Die Woche war, nach anfänglichen Eingewöhnungsproblemen, echt supa. Ich hab neue Leute kennen gelernt und eine einmal in einer amerikanischen Firma arbeiten dürfen. Was DTI entwickelt ist echt lässig und bei denen zu arbeiten wäre echt cool. Da ich aber sicher nicht für längere Zeit in Amerika arbeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war mein vorletzter Tag bei DTI. Die Woche war, nach anfänglichen Eingewöhnungsproblemen, echt supa. Ich hab neue Leute kennen gelernt und eine einmal in einer amerikanischen Firma arbeiten dürfen. Was DTI entwickelt ist echt lässig und bei denen zu arbeiten wäre echt cool.</p>
<p>Da ich aber sicher nicht für längere Zeit in Amerika arbeiten würde, ist das ja eh egal <img src='http://reisi.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
2. möchte ich zumindest ein Fenster haben, damit man wieder einmal frische Luft bekommt. Bei DTI gibt es nur in sehr wenigen Raum ein Fenster. Da muss man schon ein sehr sehr weit oben sein, damit man auch mal Frischluft bekommt. Ansonsten hat man nur die Air Condition <img src='http://reisi.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Kalvin, Matt und ich hatten zu 3. Schulung, wobei Kalvin und Matt bei DTInt arbeiten und sich nur dafür interessierten. Den 1. Tag gabs eine Einführung zur Caché Datenbank und wie die Server dafür ausgelegt sind. Weiter ging es mit einem Konferenzgespräch mit Entwicklern, die neue Features präsentierten. Darunter war auch die Einbindung von Google Maps, damit z.B. Stories einen Standort zugeordnet werden können. Wir fingen dann an selbst eine Publikation zu basteln und das geht eigentlich ganz gut. Es ist nur etwas gewöhnungsbedürftig mit Caché zu arbeiten, da es doch ganz anders funktioniert <img src='http://reisi.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>&lt;csp:if condition=&#8221;irgendwas&#8221; &gt;<br />
mach irgendwas<br />
&lt;csp:else&gt;<br />
mach halt nix<br />
&lt;/csp:if&gt;</p></blockquote>
<p>Für &#8220;if&#8221; Anweisungen werden z.b. keine Klammern verwendet!</p>
<p>Naja&#8230; Es wird sicher noch einige Zeit dauern bis auch ObjectScript, mit der Programmiert wird, einwandfrei angewendet werden kann. Aber es macht sehr viel Spaß!</p>
<p>Nun geht die Woche aber dem Ende zu und ich freu mich auch schon sehr auf zu Hause. Es wird zwar ein anstrengender Rückflug, aber das ist es Wert gewesen!</p>
<p>lg,<br />
Roman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reisi.at/2008/07/18/vorletzter-tag-bei-dti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Tag bei DTI</title>
		<link>http://reisi.at/2008/07/15/1-tag-bei-dti/</link>
		<comments>http://reisi.at/2008/07/15/1-tag-bei-dti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Caché]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Technology International]]></category>
		<category><![CDATA[DTI]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Springville]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Clouds]]></category>
		<category><![CDATA[WebSpeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reisenberger.biz/weblog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Hi, Heute bin ich wieder sehr früh munter geworden. Ich konnte nicht mehr schlafen. Hab daher gleich mal mit Marion telefoniert. Danach mit meinen Eltern und dann bin ich runter gegangen um zu frühstücken. Um 8:15 hab ich mich dann auf den Weg zu DTI gemacht, wo ich dann um kurz vor halb 9 angekommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>Heute bin ich wieder sehr früh munter geworden. Ich konnte nicht mehr schlafen. Hab daher gleich mal mit Marion telefoniert. Danach mit meinen Eltern und dann bin ich runter gegangen um zu frühstücken.</p>
<p>Um 8:15 hab ich mich dann auf den Weg zu DTI gemacht, wo ich dann um kurz vor halb 9 angekommen bin.<br />
Unten wurde ich bereits von 2 netten Damen begrüßt, die bereits wußten, dass ich kommen würde <img src='http://reisi.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nach einer kurzen Führung durch das Gebäude sind wir in einen Schulungsraum gegangen. Ich hab jetzt doch nicht ganz alleine Schulung. Jedoch arbeitet der andere schon länger bei DTI und möchte sich das nur anschaun.</p>
<p>Mittag sind wir (5 Personen) dann essen gegangen. 2 Davon sind Manager von DTI. Leider hab ich die Namen vergessen. Der andere der auch noch dabei ist, der ist bei DTI ein Entwickler und hilft mir.</p>
<p>Das Restaurant in dem wir waren, war ähnlich zum Mongolen in Linz. Dort konnte man sich selbst das Gericht zusammenstellen. War echt lecker!</p>
<p><a class="flickr-image" title="IMG_0170.JPG" href="http://www.flickr.com/photos/23024694@N00/2669664226/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3028/2669664226_e6970d4900_t.jpg" alt="IMG_0170.JPG" /></a> <a class="flickr-image" title="IMG_0171.JPG" href="http://www.flickr.com/photos/23024694@N00/2669663834/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3233/2669663834_bab13ef2d2_t.jpg" alt="IMG_0171.JPG" /></a></p>
<p>Danach sind wir wieder ins Office und haben versucht das Cache Studio mit Webspeed zu installieren. Leider hatten wir bisher keinen Erfolg <img src='http://reisi.at/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jetzt ist es schon kurz nach 4 p.m. und es werden gerade neue Features von DTI vorgestellt. Google Maps Einbindung, um Stories mit einer bestimmten Adresse zu verbinden. Auch Tag Clouds sind erwähnt worden. Es is echt interessant, jedoch hab ich hier wenig davon, weil ich ja nich bei DTI arbeite <img src='http://reisi.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Als ich dann später am Abend heim gekommen bin, hab ich gleich mal mit Marion telefoniert und ihr alles erzählt. Auch Papa war noch auf und hat auf meinen Anruf gewartet. Danach hat mich Marion angerufen, die nicht schlafen konnte.</p>
<p>Nachdem wir das Telefonat beendet hatten war ich so müde, dass ich eingepennt und erst um kurz vor halb 10 p.m. munter geworden bin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reisi.at/2008/07/15/1-tag-bei-dti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDM läuft!</title>
		<link>http://reisi.at/2008/07/09/vdm-lauft/</link>
		<comments>http://reisi.at/2008/07/09/vdm-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 20:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA["Caché Studio"]]></category>
		<category><![CDATA["Mac OS X"]]></category>
		<category><![CDATA["VPN-Client"]]></category>
		<category><![CDATA[Caché]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[parallels]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Testsystem]]></category>
		<category><![CDATA[VDM]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reisenberger.biz/weblog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Endlich! Nachdem ich letzte Woche Caché Studio auf meinem Notebook installiert habe, konnte ich nicht auf das Testsystem in der Firma rauf. Da ich aber speziell zum Lernen und für das spätere Entwickeln einen Zugang haben wollte, hat mir die IT stückweise Rechte gegeben Zuerst haben wir es eben mit dem Caché Studio auf meinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich! Nachdem ich letzte Woche Caché Studio auf meinem Notebook installiert habe, konnte ich nicht auf das Testsystem in der Firma rauf. Da ich aber speziell zum Lernen und für das spätere Entwickeln einen Zugang haben wollte, hat mir die IT stückweise Rechte gegeben <img src='http://reisi.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zuerst haben wir es eben mit dem Caché Studio auf meinem Notebook probiert. Da ich aber hierfür zu viele freie Ports benötigt hätte gingen wir dann letzten Donnerstag von dieser Lösung weg.</p>
<p>Es wurde mir eine eigene Maschine installiert, mit der ich jetzt über die VPN-Verbindung und mit VDM auf den Rechner komme. Vorteil ist, dass ich somit arbeiten kann wie wenn ich in der Arbeit sitzen würde.</p>
<p>Kleine Probleme gab es aber noch mit meinem MacBook Pro. Da ich noch nicht den VPN-Client für Mac OS X habe, muss ich jetzt mit Parallels und Windows auf den Rechner <img src='http://reisi.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reisi.at/2008/07/09/vdm-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
